TDC805高精度(du)數字迷你風(feng)(feng)速計 小葉輪(lun)風(feng)(feng)速計風(feng)(feng)力風(feng)(feng)溫風(feng)(feng)速計
測量范(fan)圍 | 分辨率 | 準確度 |
0.4 ~ 30.0 m/s | 0.1 m/s | ±( 3% + 0.3 m/s ) |
1.4 ~ 108 Km/h | 0.1 Km/h | ±( 3% + 1.0 Km/H ) |
0.9 ~ 67.0 MPH | 0.1 MPH | ±( 3% + 0.4 MPH ) |
0.8 ~ 58.0 knots | 0.1 knots | ±( 3% + 0.4 knots ) |
80 ~ 5900 ft/min | 1.0 ft/min | ±( 3% + 40 ft/min ) |
溫度范圍 | -20℃ ~ 70℃/-4℉~158℉ | |
溫度準確度 | ±1.5℃/2.7℉ | |
分辨(bian)率 | 0.1 | |
數值更新 | 300ms | |
電池壽命(ming) | 60小(xiao)時 | |
自動關機 | 無操(cao)作狀態下15分鐘自動關(guan)機 | |
電源 | AAA(1.5V)× 3 | |
操(cao)作溫濕度 | -20℃~60℃/-4℉~140℉, 10%RH~90%RH | |
保(bao)存(cun)溫(wen)濕度 | -20℃~60℃/-4℉~140℉, 10%RH~75%RH | |
外型尺寸 | 178.5*56*30.5mm | |
重量(liang) | 84g |
聯系人:Cindy Chen
手機:+86
電話:+86-
郵箱:
地址(zhi): 中國廣東(dong)深(shen)圳寶安(an)福海(hai)街道