用(yong)來測定環(huan)境的(de)溫(wen)度及濕度,以確定產(chan)品生(sheng)產(chan)或倉儲的(de)環(huan)境條件。也(ye)應(ying)用(yong)于(yu)人(ren)們(men)日(ri)常生(sheng)活。應(ying)用(yong)較為廣泛(fan)。 當空(kong)氣(qi)中有很多水氣(qi)時(shi),我(wo)們(men)說空(kong)氣(qi)是潮濕的(de)。
技術指標(biao)
濕(shi)度 | 量(liang)程:0~ 100%RH | ||
范圍 | 精(jing)度 | 分辨(bian)率(lv) | |
45~75%RH | ±3.0 %RH | 0.1 | |
其它(ta) | ±4.5 %RH | ||
環境溫度 | 量程(cheng) | 精(jing)度 | 分辨(bian)率 |
-20℃~70℃ | ±1.0℃ | 0.1 | |
-4℉~158℉ | ±1.8℉ | ||
露(lu)點溫(wen)度 | -20℃~70℃ | ±1.5℃ | 0.1 |
-4℉~158℉ | ±2.7℉ | ||
注意(yi):在此條件下(xia)25℃;40%~100%RH | |||
濕球溫度(du) | -20℃~70℃ | ±1.5℃ | 0.1 |
-4℉~158℉ | ±2.7℉ | ||
數字更(geng)新 | 0.5S | ||
自動關機 | 無操作狀態下15分鐘自動關機 | ||
操作溫濕(shi)度 | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~90%RH | ||
保存(cun)溫濕度 | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | ||
電池使用壽命 | 50小時 | ||
電(dian)源 | AAA(1.5V)× 3 | ||
重量(liang) | 75g | ||
尺寸 | 168×55.6×30.8mm |
聯系人:Cindy Chen
手機:+86
電話:+86-
郵箱:
地址: 中(zhong)國廣東深圳寶安福海街道