UA9211D筆式萬(wan)用(yong)表 高精度萬(wan)能表 多(duo)功能數字萬(wan)用(yong)表 智能精準萬(wan)用(yong)表
UA9211D 筆式萬用表
型(xing)號(hao):UA9211D 筆式萬用表(biao)
產(chan)品介(jie)紹(shao):
UA9211系列筆(bi)式萬用表具有3000位計數功(gong)能,整機電(dian)(dian)路設計以專用高(gao)性(xing)能萬用表IC為核心,具有智能化、高(gao)精度、高(gao)性(xing)能之特點,能完成(cheng)測量或測試;AC/DC(交流/直(zhi)流)電(dian)(dian)壓、EF功(gong)能(UA9211D型)、電(dian)(dian)阻(zu)、二極管、導通性(xing)、電(dian)(dian)容等(deng)參(can)數。具有雙(shuang)重絕緣保護。
UA9211D 筆式萬用表 | |||
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | SCAN 模式 | AUTO 模式 | UT118B |
直流電壓 (V) | 3V/30V/300V/600V | 3V/30V/300V/600V | ±(1%+3) |
交流電壓 (V) | 3V/30V/300V/600V | 3V/30V/300V/600V | ±(1%+4) |
電阻 (Ω) | 300Ω/3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ | 300Ω/3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ/30MΩ | ±(1%+3) |
電容 (F) | 3nF/30nF/300nF/3μF/30μF/300μF | 3nF/30nF/300nF/3μF/30μF/300μF/3mF | ±(3%+5) |
特殊功能 | |||
最大顯示 | 1999 | ||
自動量程 | √ | ||
EF功能 | √ | ||
二極管測試 | √ | ||
自動關機 | 約10分鐘 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數字保持 | √ | ||
最大值 | √ | ||
最小值 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
筆頭燈 | √ | ||
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | |
一般特征 | |||
電源 | 1節3V紐扣型鋰錳電池 | ||
LCD尺寸 | 28mm×14mm | ||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機身重量 | 約90克(包括電池) | ||
機身尺寸 | 20mm×27mm×182mm | ||
標準配件 | 表筆、電池 | ||
標準包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | ||
標準包裝數量 | 80臺 | ||
標準包裝尺寸 | 570mm×300mm×415mm | ||
標準包裝箱毛重 | 15Kg |
聯(lian)系人:Cindy Chen
手機:+86
電話:+86-
郵箱:
地址: 中(zhong)國廣東深圳寶安福海街(jie)道(dao)