UA965高精度數字(zi)迷你風速(su)計 小葉輪風速(su)計風力風溫風速(su)計
測量范圍 | 分(fen)辨率(lv) | 準確(que)度 |
0.4 ~ 30.0 m/s | 0.1 m/s | ±( 3% + 0.3 m/s ) |
1.4 ~ 108 Km/h | 0.1 Km/h | ±( 3% + 1.0 Km/H ) |
0.9 ~ 67.0 MPH | 0.1 MPH | ±( 3% + 0.4 MPH ) |
0.8 ~ 58.0 knots | 0.1 knots | ±( 3% + 0.4 knots ) |
80 ~ 5900 ft/min | 1.0 ft/min | ±( 3% + 40 ft/min ) |
溫度范(fan)圍 | -20℃ ~ 70℃/-4℉~158℉ | |
溫(wen)度準(zhun)確度 | ±1.5℃/2.7℉ | |
分辨率(lv) | 0.1 | |
數值更(geng)新(xin) | 300ms | |
電池(chi)壽命 | 60小時(shi) | |
自動(dong)關(guan)機 | 無操(cao)作狀態下15分鐘自動關機 | |
電源 | AAA(1.5V)× 3 | |
操(cao)作溫濕度 | -20℃~60℃/-4℉~140℉, 10%RH~90%RH | |
保存溫濕度 | -20℃~60℃/-4℉~140℉, 10%RH~75%RH | |
外型尺寸 | 178.5*56*30.5mm | |
重量 | 84g |
聯系人:Cindy Chen
手機:+86
電話:+86-
郵箱:
地址: 中(zhong)國廣(guang)東(dong)深圳(zhen)寶安福海街道