CTH-608A溫(wen)濕度表(biao) 數字遠(yuan)距離(li)測量室內數顯溫(wen)濕度表(biao)大棚(peng)溫(wen)濕度
特點:
1、性價比高;
2、大型(xing) LCD顯(xian)示,字跡(ji)清楚;
3、防(fang)磁,抗(kang)干擾能(neng)力強;
4、結構緊(jin)湊,美觀,輕巧耐用,操作方便;
5、時鐘功能(neng),最大值、最小(xiao)值溫濕度儲存功能(neng);
6、遠距離測量。
技術指標
基本(ben)功能 | 量 程 | 基本準確度 |
溫 度 | -10℃~+60℃ | ±1℃ |
14℉~140℉ | ±1.8 ℉ | |
濕 度 | (20%~95)% | ±8% |
特殊功能(neng) | CTH-608A |
時鐘功能 | √ |
整(zheng)點報時(shi)功能 | √ |
每(mei)日鬧(nao)鐘功能 | √ |
最(zui)大值(zhi),最(zui)小值(zhi)儲存功能 | √ |
遠距離測量功(gong)能(neng) | 線長約2米(mi)(傳(chuan)感器外(wai)置) |
傳感器配置 | 外接溫度、濕(shi)度傳感器 |
液晶(jing)尺寸 | 67x85mm |
電源(yuan) | 1.5V (AAA) |
一般特性
機身(shen)顏(yan)色 | 機身-白色 |
機身(shen)重(zhong)量 | 150g(含電池) |
機身尺寸 | 118×100×20mm |
標準配件(jian) | 電池,說明書(shu), |
標準(zhun)內包裝 | 吊卡吸塑 |
標準包(bao)裝數量 | 100臺 |
外包裝尺寸 | 435×42×330mm |
標準包裝箱毛重 | 16kg |
聯系人:Cindy Chen
手機:+86
電話:+86-
郵箱:
地址: 中國廣(guang)東深圳寶安福海(hai)街道